
| (1)マスマリンディスクの(5.10.20mg)の 抗マラセチア活性 |
(2)ヘキサン抽出ディスクの (5.10.20mg) の抗マラセチア活性 |
|
![]() |
![]() |
|
| 結果:増殖阻止円の直径5mg:11mm、10mg:22mm、 20mg:25mm濃度依存的であった。 | 結果:増殖阻止円の直径10mm、12mm、14mm濃度依存的であった。 |
| (3)スクアレンディスク(25mg)の 抗マラセチア活性 |
(4)ヘキサン抽出(5.10.20mg)+スクアレンディスク(25mg)の抗マラセチア活性 | |
![]() |
![]() |
|
| 結果:増殖阻止円の直径11mm | 結果:増殖阻止円の直径16mm、20mm、20mmスクアレン添加による相乗効果が認められた |
| (5)ヘキサン抽出(10mg)+スクアレンディスク(5.10.20mg) |
![]() |
| 結果:スクアレン濃度に依存的な相乗効果が認められた |
| 測 定 | 1st | 2nd | 平均値 (mm) |
|---|---|---|---|
| 濃度(/disk ) | 増殖阻止円直径(mm) | ||
| SH5 :ヘキサンエキス10mg+スクアレン5mg | 25×25 | 17×18 | 21.3 |
| SH10 :ヘキサンエキス10mg+スクアレン10mg | 27×28 | 22×22 | 24.8 |
| SH25 :ヘキサンエキス10mg+スクアレン25mg | 28×30 | 27×28 | 28.3 |
| 測 定 | 1st | 2nd | 平均値 (mm) |
|---|---|---|---|
| ディスク仕様 | 増殖阻止円直径 (mm) |
||
| 2-1:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | 25×25 | 22×22 | 23.5 |
| 2-2:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | 25×25 | 25×25 | 25.0 |
| 2-3:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | 26×27 | 22×23 | 24.5 |
| 2-4:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | 21×21 | 19×19 | 20.0 |
| 2-5:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | 25×26 | 24×24 | 24.8 |
| 2-6:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | 13×14 | 12×12 | 12.8 |
| 2-7:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | なし | なし | なし |
| 2-8:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | なし | なし | なし |
| 2-9:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | 12×12 | 13×13 | 12.5 |
| 2-10:MH2-1(5mg)+スクアレン25mg/disk(n=2) | 14×15 | 14×15 | 14.5 |
| 抗菌活性の強かった【2-1】〜【2-5】の分子構造式解明 | |
![]() |
![]() |
| 【2-1】 3-oxo-28-norolean-12-ene の化学構造式 |
【2-2】 oleanoic aldehyde の化学構造式 |
![]() |
![]() |
| 【2-3】 Tirucallolの化学構造式 |
【2-4】 25-hydroxy-△7tirucalloneの化学構造式 |
![]() |
|
| 【2-5】 Tirucallone の化学構造式 |